补偿权限 | |
人员 | 权限补偿/补款金额 |
客服 | ≤100元 |
组长 | ≤300元 |
主管 | ≤500元 |
经理 | ≤2000元 |
总监 | >2000元 |
补充说明: 1.补偿/补款均为现金形式 2.以上权限以每个订单为单位 3.不得超出订单实付金额,如超出上升咨询(咨询结果为平台方案) |
退货权限 | ||
人员 | 退货时效权限(非个人原因) | 退货时效权限(个人原因) |
客服 | ≤1个月(商家) | ≤7天 |
组长 | ≤3个月(平台) | |
主管 | ≤6个月(平台) | |
经理 | ≤1年(平台) | |
总监 | 不限制(平台) | |
补充说明: 1.超出统一规范时间的,如平台需要特殊处理则退回平台 2.非个人原因优先部分补偿,不接受再退货/退款 3.如损坏严重,实付金额≤100元(以商品为单位)无须寄回,直接处理退款 |
场景 | 场景情节 | 具体原因 | 处理要点 | 补偿金额 | |
最低补偿 | 最高补偿 | ||||
发货相关 | 轻微 | 超时发货 | 建议等待,补偿安抚 | 5元 | 订单实付金额10% |
超区 | 仅退款处理退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
包裹内放置非商品赠品之外物件(如好评返现卡) | 补偿 | ||||
快递停发 | 建议等待或者仅退款直接审核退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
发错货 | 传图判断为发错(颜色、尺码、款式等),进行补偿,可退货 | ||||
少件漏发(含配件) | 客户提供图片凭证 配件漏发:部分补偿 商品少件:按照少的件数补款 整单商品:申请仅退款客服直接审核退款 |
||||
严重 | 虚假发货 | 补偿安抚,可退款 | 10元 | 订单实付金额20% | |
缺货 | 按照缺货退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
空包 | 仅退款处理退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
物流 | 轻微 | 物流停滞 | 等待:补偿安抚 退款:仅退款直接操作退款,同时可给与补偿安抚 |
5元 | 订单实付金额10% |
配送时间过长-投诉严重(超出快递参考标准) | 等待:补偿安抚 退款:仅退款直接操作退款,同时可给与补偿安抚 |
||||
严重 | 丢件 | 客服按照丢件退款,同时可给与补偿安抚 | 10元 | 订单实付金额20% | |
包裹被退回 | 仅退款客服直接操作退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
异地签收 | 仅退款客服直接操作退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
商家寄错地址 | 仅退款客服直接操作退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
非本人签收(未经允许放在代收点) | 仅退款客服直接操作退款,同时可给与补偿安抚 | ||||
退货 | 错误驳回申请 | 客户重新申请,直接审核通过,同时可给与补偿安抚 | |||
轻微 | 超时审核退货 | 审核通过,同时可给与补偿安抚 | 5元 | 订单实付金额10% | |
换货 | 换货超时寄出 | 补偿安抚,可退款 | |||
严重 | 我司原因要求换货-质量问题 | 优先补偿建议留下,不接受建议退货,如是商家自主服务可优先换货 | 10元 | 订单实付金额20% | |
答应换货后无货可换 | 客户已回寄:退款,同时可给与补偿安抚 客户未回寄:给与补偿安抚,可建议退货 |
||||
换货后商品仍有问题 | 给与补偿安抚,可建议退货或留货退款 | ||||
维修 | 轻微 | 维修-质量问题(鞋、包等) |
1个月内: 第一步:优先补偿处理,建议当地维修 第二步:建议以换代修(商家自主),退货(平台客服) 3个月外: 补偿 |
订单实付金额20% | |
维修-质量问题(电器、首饰等) | 维修保障期内: 第一步:优先补偿处理,建议当地维修 第二步:回寄维修 第三步:以换代修 第四步:退货 |
||||
严重 | 维修后商品仍有问题 | 第二次:补偿或者建议退货 第三次:直接退款 |
订单实付金额30% | ||
退款 | 轻微 | 超时未退款 | 直接操作退款,同时可给与补偿安抚 | 5元 | 订单实付金额10% |
优惠券 | 退货时优惠券不退回 | 心意补偿 | |||
运费 | 退货运费-质量问题 | 客户提供运费凭证,按照实付金额进行补偿 | 实际运费金额 | ||
换货运费-质量问题 | |||||
维修运费–质量问题 | |||||
商家原因造成的其他运费(如错误拒收退货) | |||||
质量问题 | 杯子不保温 | 第一处理:补偿 第二处理:退货 第三处理:仅退款 |
5元 | 订单实付金额10% | |
破损、掉毛、脱线 | |||||
变色、色差、变质 | |||||
尺码不符 | |||||
刺激性异味 | |||||
布料粗糙 | |||||
缩水-留下 | |||||
商品破损 | |||||
其他质量问题 | |||||
发票问题 | 催发票,发票开错金额,发票信息开取错误 | 按照客户要求处理,同时可提供补偿 | |||
活动问题 | 非客户原因活动优惠/奖励未享受 | 心意补偿 | |||
差价问题 | 同一商家1个月内商品差价 | 心意补偿 | |||
投诉商家/客服 | 投诉服务态度差 | 安抚补偿 | |||
投诉商品质量差(有图) | 心意补偿 | ||||
投诉敏感问题 | 严重 | 过敏问题 | 按照法律法规由商家承担补偿/退款/退货 | 按照法律规定/客户实际损失进行处理 | 订单实付金额10倍,不满1000赔1000 |
人身伤害 | |||||
投诉正品 | |||||
三无商品 | |||||
描述不符 | |||||
违反广告法 | |||||
诈骗 | |||||
盗号 | |||||
账户信息泄露 | |||||
商品过期或临期未说明 |
类型 | 类别 | 场景 | 处理标准 |
退货审核 | 超期 | 超期申请退货 | 非个人原因: 1个月内可退,超出1个月直接按照问题定性补偿(敏感问题不限制退货时间,如非正品) |
七天无理由 | 是否需要凭证 | 无需凭证类: 直接同意退货(如有配件损失却不影响销售可打折) |
|
需凭证类: 凭证符合直接同意退货(如有配件损失却不影响销售可打折) |
非个人原因场景 (补充介绍) |
过期 | 不限时间直接同意退货(签收时已过期/法律规定符合临期商品页面却没有说明) |
异味 | 按照客户描述即可,均需同意退货 | |
过敏 | 提供图片(至少一张手持商品与过敏位置图) | |
款式不符 | 提供图片,图片符合均需退同意退货(细微之处同等,如扣子颜色不一样) | |
数量不符 | 数量多出或者少,客户描述即可,均需同意退货 | |
与详情描述不符 | 客户描述或者传图均可,均需同意退货 | |
色差 | 直接同意退货 | |
其他 | 时效内直接同意退货 |
类型 | 类别 | 场景 | 处理标准 |
仅退款 | 超期 | 订单已超出售后期但未收到货 | 快递签收信息显示非收货地址(包括代收点、蜜蜂箱等),同意退款 |
食品生鲜 | 食品生鲜类商品出现变质/化冻 | 时效内反馈: 提供图片,处理退款或者补偿 注明:时效内指水果签收后48小时内,生鲜签收后24小时内,其他食品签收后7天内 |
|
时效外反馈: 一次解释不接受,给与一定心意补偿 |
|||
少件/漏发 | 组合套装未收到部分商品 | 影响使用,同意退款(≤100元) 超出100元建议客户申请退货退款 |
|
商品不影响使用,按比例补偿 | |||
未收到订单某件商品 | 直接处理退款(客户提供对应证明) | ||
物流问题 | 客户不想要 | 未发货: 同意退款 |
|
已发货: ①物流到达当地网点派件前,商家拦截,客服可操作退款; ②已开始派件,拦截失败客户拒收,物流有返件信息客服则可受理退款,无需等待商家签收拒收包裹后才退款 |
|||
物流停滞 | 同意退款 | ||
客户地址不详细 | |||
物流中转错误 | |||
客户已拒收但未更新退回物流(物流有拒收记录) | |||
有拒收物流但商家未签收 | |||
显示签收,客户表示未收到 | 提交商家核实,超24H无反馈结果则由客服代退款 | ||
代收点签收,客户表示未收到 | |||
退货验货 | 商家已收到退货包裹 | 个人原因退货影响二次销售 (如吊牌) | 是否打折退,拒绝退款申请并告知处理意见,商家如要退回必须告知客户时原单号返回还是新单号寄回 |
寄回商品与售后不符 | 是否为发错货,是的话退款,不是拒绝退款,商家如要退回必须告知客户时原单号返回还是新单号寄回 | ||
寄回商品非该品牌商品 | 是否为发错货,是的话退款,不是拒绝退款,商家如要退回告知客户是否支持转寄 | ||
寄回数量与申请不符 | 少寄: 收到多少退款多少 |
||
多寄: 拒绝退款,商家如要退回告知客户多寄回的是否支持转寄以及请客户重新申请退货退款 |
|||
个人原因寄回商品少了配件 | 是否打折退,拒绝退款申请并告知处理意见,商家如要退回必须告知客户时原单号返回还是新单号寄回 | ||
商家未收到退货包裹 | 退货物流异常,商家收不到 (无物流信息、物流停滞多天、物流单号错误等) | 拒绝退款,请客户联系物流核实 | |
退货物流显示商家已经签收 | 商家已驳回:系统显示商家驳回申请时物流单显示已经签收,此单客服处理退款 商家未处理超48小时:客服直接同意退款 商家未处理未超48小时:建议客户等待 |
||
退货物流非商家地址签收 | 客户原因: 寄错地址,拒绝退款,找到商品后再退货 |
||
商家原因: 商家给错地址,同意退款 |